Turnierort: | ROBINSON CLUB CAMYUVA |
Clubdirektor: | Ilker Oktay |
Turnierleitung: | Dirk Stresing |
Turnierarzt: | ARCUS Sportklinik |
Anlage: | 10 Freiplätze |
Bodenbelag: | Quarzsand |
Turnierball: | HEAD |
Turnierbeginn: | 22.04.2022 |
Spielbeginn: | 23.04.2022 |
Wettbewerbe:
LK Wertung: | Herren / Damen Damen 30+ Damen 40+ Damen 50+ Damen 60+ Damen 70+ Herren 30+ Herren 40+ Herren 50+ Herren 60+ Herren 70+
Die TENNIS OPEN werden als LK Turnier für alle Landesverbände ausgetragen.
|
Mind.-/Max.-TN-Zahl: | 10/ 100 |
Buchungsschlüssel: | AYT12050/ Eventbuchungsschlüssel AYTXSA16 |
Startgebühr: | € 100,– pro Person* *zzgl. des Preises für den Clubaufenthalt gemäß aktuellem Katalog. |
Turnierort: | ROBINSON CLUB KYLLINI BEACH |
Clubdirektor: | Giorgos Skoulaxinos |
Turnierleitung: | Dirk Stresing |
Turnierarzt: | ARCUS Sportklinik |
Anlage: | 10 Ascheplätze |
Bodenbelag: | Ascheplatz |
Turnierball: | HEAD |
Turnierbeginn: | 23.09.2022 |
Spielbeginn: | 24.09.2022 |
Wettbewerbe:
LK Wertung: | Herren / Damen Damen 30+ Damen 40+ Damen 50+ Damen 60+ Damen 70+ Herren 30+ Herren 40+ Herren 50+ Herren 60+ Herren 70+
Die TENNIS OPEN werden als LK Turnier für alle Landesverbände ausgetragen.
|
Mind.-/Max.-TN-Zahl: | 10/ 100 |
Buchungsschlüssel: (vorauss.) | / Eventbuchungsschlüssel GPAXSA16 |
Startgebühr: | € 100,– pro Person* *zzgl. des Preises für den Clubaufenthalt gemäß aktuellem Katalog. |
DIE PREISE DER HAUPTRUNDE:
1.– 4. Platz Pokale und hochwertige Sachpreise.
DIE PREISE DER B-RUNDE:
1.– 4. Platz Pokale und Ehrenpreise.