Club: | ROBINSON CLUB NOBILIS |
Regionalmanager: | Mahmud Var |
Turnierleitung: | Dieter Hoffmann |
Anlage: | ROBINSON GOLF CLUB NOBILIS – Par 72 |
Veranstaltungsbeginn: | Donnerstag, 27.05.2016 19:00 Uhr |
Turnierbeginn: | 29.05.2016 |
Wettbewerbe: | Einzel Zählspiel nach Stableford über 4 X 18 Loch mit voller Vorgabe, Tageswertung, Wochenwertung. 1 x 9-Loch-Scramble. |
Mind.-/Max.-TN-Zahl: | 16/56 |
Startgebühr: | € 359,– pro Person* *zzgl. des Preises für den Clubaufenthalt gemäß aktuellem Katalog. |
Wir bitten um Beachtung folgender Verhaltensweisen zur Aufrechterhaltung angemessener Spielgeschwindigkeit:
Austragung: | Einzel Zählspiel ausschließlich Brutto für 4 er Teams |
Golfplatz: | NOBILIS |
Abschläge: | Herren: gelb / Damen: rot |
Wertung | Ausschließlich Brutto |
Stechen: | letzten 9, 6, 3, 2, 1 Loch |
Wir bitten um Beachtung:
Von jedem Spieler eines Teams müssen verpflichtend 4 (vier!) Abschläge (Tee Shots) verwendet werden! Bitte die Namenskürzel des jeweiligen Spielers/Spielerin, dessen Abschlag verwendet wurde, auf der Scorekarte hinter dem jeweiligen Lochergebnis vermerken!
Austragung: | Einzel Zählspiel nach Stableford über 72 Loch mit voller Vorgabe |
Golfplätze: | NOBILIS / NOBILIS |
Abschläge: | Herren: gelb / Damen: rot |
Teilnahmeberechtigung: | Telnahmeberechtigt sind Amateure, die Mitglied eines ordentlichen Golfclubs der EGA oder USGA sind |
Wertung:
Bruttowertung getrennt für Damen und Herren. Nettowertung für Damen und Herren gemeinsam in zwei Preisklassen. Die Preisklassen werden per Aushang bekannt gegeben.
Doppelpreisausschluss: Bei gleichen Ergebnissen entscheidet bei Nettoergebnissen das niedrigere Handicap (Stammvorgabe) und bei Bruttoergebnissen das höhere Handicap (Stammvorgabe). Bei weiterer Gleichheit entscheidet das Los.
Dieter Hoffmann (Direktor Golf)
Brutto: 1. – 3. Teampreis
Brutto: 1.+2. Preis für Damen
1. + 2. Preis für Herren
Netto: 1.,2.,3. Preis pro Preisklasse
Tageswertung
1. + 2. Brutto (Damen und Herren gemeinsam)
1. – 3. Netto (Damen und Herren gemeinsam)